Tabelle A.7.: Operaktionsverstärker LM741
| Technische Daten | ||
| Betriebsspannung | ±18 | V |
| Leistungsaufnahme | 500 | mW |
| Differential-Eingangsspng. | ±30 | V |
| Eingangsspannung | ±15 | V |
| Eingangsspannungsoffset | 2 | mV |
| Eingangsoffset Korrektur | ±15 | mV |
| Flakenanstiegsrate | 0.5 | V/μs |
| Eingangswiderstand | 2 | MΩ |
Hersteller:
National Semiconductor
Lieferant:
Conrad Electronic
National Semiconductor [http://www.national.com]